Temporary Directory of Members
The new directory of members is currently under construction. Due to the large number of enquries from members of the public wishing to find local singing teachers, we have decided to display a temporary list on this page of all our members. Only members who have given us their permission are listed here.
Show members in order of surname, area or town
| Name | Area | District | Town | Country | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| Central | Grantham | England | 01476 576648 | ||
| South East | Cambridge | England |   | ||
| South East | Hampstead | England | 0207 435 1692 | ||
| South East | Wingham | England | 01227 720062 | ||
| South East | West Dulwich | England |   | ||
| North | Greenfield | Oldham | England |   | |
| South East | Egham | England | 01784 431929 | ||
| North | Edinburgh | Lothian | Scotland | 0131 447 9386 | |
| Wales | Knighton | Wales | 01547 510327 | ||
| Wales | Llandeilo | Wales | 01558 685310 | ||
| South West | Stoke | Plymouth | England | 01752 551410 | |
| South West | Devizes | England | 01380 726386 | ||
| Overseas | Bon Port 31 | 1820 Territet | Switzerland | +41 21 963 2141 | |
| North | Penwortham | Preston | England | 01772 742732 | |
| North | Preston | England | 01995 606008 | ||
| South East | Stockwell | England |   | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 353957 | ||
| South East | Farningham | England |   | ||
| South West | Gloucester | England | 01452 883704 | ||
| North | Elworth | Sandbach | England | 01270 750203 | |
| South West | Cheltenham | England |   | ||
| North | Birkdale | Southport | England | 01704 567693 | |
| South West | Newton Tracey | Barnstaple | England |   | |
| North | Bury | England | 0161 766 3537 | ||
| South East | Great Bookham | England | 01372 450727 | ||
| South West | Bath | England |   | ||
| South West | Bath | England |   | ||
| Central | England |   | |||
| South East | Rownhams | Southampton | England | 023 8073 2392 | |
| South East | Leatherhead | England |   | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 247953 | ||
| Central | Weldon | England | 01536 261071 | ||
| South East | Wilmington | England | 01322 224085 | ||
| South East | Abingdon | England | 01235 532341 | ||
| North | Edinburgh | Scotland |   | ||
| South East | Colchester | England | 01206 574476 | ||
| South East | Stockbridge | England | 01264 810468 | ||
| North | Linlithgow | Scotland | 01506 843530 | ||
| Central | Buxton | England | 01298 213577 | ||
| South West | Combe Martin | England | 01271 882232 | ||
| South West | Henleaze | Bristol | England | 0117 962 4803 | |
| Central | Studley | England | 01527 852806 | ||
| North | Trawden | Colne | England | 01282 866705 | |
| South East | Winchester | England | 01962 760841 | ||
| South East | Guildford | England | 01483 573931 | ||
| Wales | Bethesda | Bangor | Wales | 01248 600742 | |
| South East | Ipswich | England | 01473 287064 | ||
| North | Ormiston Hall | Scotland | 01875 340512 | ||
| South East | Emperor's Gate | England | 020 7341 9156 | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 710478 | ||
| Central | Stratford-upon-Avon | England |   | ||
| Central | Birmingham | England |   | ||
| South East | Brighton | England |   | ||
| South West | Weston-Super-Mare | England | 01934 627709 | ||
| South East | Ealing | England | 020 8997 3880 | ||
| Central | Kenilworth | England | 01926 855701 | ||
| South East | Hersham | England | 01932 244038 | ||
| Overseas | K - Denmark | Denmark | +45 33 32 77 24 | ||
| Central | Mansfield | England | 01623 627127 | ||
| South West | Durweston | Blandford | England | 01258 452641 | |
| South East | Worthing | England | 01903 209448 | ||
| Central | Bolehill | England | 01629 824454 | ||
| South East | Godstone | England | 01883 742925 | ||
| Central | Atherstone | England | 01827 830773 | ||
| Central | Lincoln | England | 01522 730000 | ||
| North | Nidd | Harrogate | England |   | |
| South West | Brislington | Bristol | England | 0117 983 4256 | |
| South East | Norwich | England |   | ||
| North | Rochdale | England | 01706 648872 | ||
| South West | Cullompton | England | 01884 821381 | ||
| Overseas | Phibsboro | Dublin 7 | Ireland | +353 1 8303266 | |
| South East | Acle | England | 01493 751700 | ||
| South East | Teddington | England | 020 8977 2133 | ||
| South East | Freckenham | Bury St. Edmunds | England | 01638 721465 | |
| Overseas | Le Chemin de L'etoquet | St. Ouen | Jersey |   | |
| South East | Folkestone | England | 01303 211564 | ||
| North | Darwen | England |   | ||
| South East | Green | Orpington | England | 01689 859775 | |
| Central | Perry Barr | Birmingham | England | 0121 356 2391 | |
| North | Higherford | England | 01282 691410 | ||
| South East | Colchester | England | 01206 574476 | ||
| South East | Hutton | Brentwood | England | 01277 214852 | |
| North | Huntington | York | England | 01904 763876 | |
| South West | England | 0117 939 0529 | |||
| South East | Thorpe Bay | England | 01702 580413 | ||
| South East | Windsor | England |   | ||
| South East | Horsham | England | 01403 252602 | ||
| South East | Woodford Green | England | 020 8506 1103 | ||
| South East | England |   | |||
| South West | Gorran Haven | St. Austell | England | 01726 844727 | |
| Central | Broadway | England |   | ||
| Overseas | 68161 | Mannheim | Germany | 0621 411 534 | |
| South East | Blackheath | England | 020 8858 6510 | ||
| North | Doncaster | England | 01302 852869 | ||
| South East | Mortlake | England | 020 8878 9939 | ||
| South East | Beaulieu | England | 01590 612168 | ||
| South East | Finsbury Park | England | 020 7359 3729 | ||
| South East | Notting Hill | England | 020 8968 9605 | ||
| South East | Ruislip | England | 01895 675696 | ||
| North | Staindrop | Darlington | England | 01833 660028 | |
| Overseas | SE-41132 Gothenburg | Sweden | +46 31 16 96 24 | ||
| South East | Staplehurst | England | 01580 891210 | ||
| South East | England |   | |||
| Central | Solihull | England | 0121 705 2509 | ||
| Central | Droitwich | England | 01905 770539 | ||
| South East | West Hampstead | England |   | ||
| Central | Walton | Chesterfield | England | 01246 277698 | |
| South East | Bridge | Canterbury | England | 01227 830293 | |
| South East | Tonbridge | England |   | ||
| South East | England |   | |||
| South West | England |   | |||
| South East | Kennington | England |   | ||
| Overseas | Tantallon | Canada |   | ||
| Central | Burton upon Trent | England |   | ||
| South East | Bishops Sutton | Alresford | England | 01962 736029 | |
| South East | Hinchley Wood | Esher | England | 020 8398 5861 | |
| Central | Tamebridge | Walsall | England | ||
| South West | Hutton | Weston Super Mare | England | 01934 812897 | |
| South East | Middleton-on-Sea | England | 01243 584345 | ||
| Overseas | Germany |   | |||
| South East | Rowhedge | England | 01206 729026 | ||
| South East | England |   | |||
| South West | Wells | England | 01749 670912 | ||
| Central | Coventry | England | 02476 543431 | ||
| South East | Welwyn Garden City | England |   | ||
| South West | Ashburton | England | 01364 652551 | ||
| South East | Lower Stow Bedon | Attleborough | England | 01953 498408 | |
| South East | Oxford | England |   | ||
| South West | Haydon Wick | Swindon | England | 01793 725863 | |
| South East | Diss | England | 01379 890719 | ||
| South East | Deal | England | 01304 360439 | ||
| South East | Cuckfield | England |   | ||
| South East | Mursley | England | 01296 720787 | ||
| North | Fulwood | Sheffield | England | 01142 309852 | |
| South East | Guildford | England | 01483 505117 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Cambridge | England |   | ||
| South West | Swindon | England | 01793 528856 | ||
| South West | North Molton | England |   | ||
| South East | Bishops Stortford | England | 01279 658741 | ||
| South West | Bristol | England |   | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Barnes | England |   | ||
| South West | Bratton Fleming | Barnstaple | England | 01598 710596 | |
| South East | Arlington | Polegate | England |   | |
| South West | Calne | England |   | ||
| Central | Telford | England | 01952 223672 | ||
| South West | Upper Milton | Weston-Super-Mare | England | 01934 412921 | |
| Central | Worcester | England | 01905 358474 | ||
| South East | Lewes | England |   | ||
| South East | Mottingham | England |   | ||
| South East | Welwyn | England | 01438 716742 | ||
| South East | Graffham | Petworth | England | 01798 867248 | |
| South East | Liss | England | 01730 893545 | ||
| Central | Much Wenlock | England |   | ||
| South West | Bathford | Bath | England | 01225 852244 | |
| Central | Kettering | England | 01536 312395 | ||
| South West | Clevedon | England | 01275 877195 | ||
| Central | Walsall | England |   | ||
| South East | Penge | England | 020 8778 9310 | ||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 582803 | ||
| South East | Tooting | England |   | ||
| South East | Croydon | England | 020 8405 8823 | ||
| Central | Macclesfield | England |   | ||
| South East | Sydenham | England |   | ||
| South East | Oxford | England |   | ||
| South East | Mill Hill | England |   | ||
| North | Lochwinnoch | Scotland | 01505 842996 | ||
| South East | Welwyn Garden City | England | 01707 891828 | ||
| South East | Newport | Saffron Walden | England | 01799 540599 | |
| South West | Clevedon | England | 01275 873798 | ||
| South East | Milton | England |   | ||
| North | Glasgow | Scotland |   | ||
| Central | Stapenhill | Burton upon Trent | England | 01283 568785 | |
| North | England |   | |||
| Central | Gosberton Risegate | England | 01775 841750 | ||
| South East | East Dulwich | England | 020 8693 3731 | ||
| North | Middlewich | England | 01606 737701 | ||
| South East | Canterbury | England | 01227 761872 | ||
| South East | Streatham | England | 020 8769 0423 | ||
| South East | Slough | England | 01753 534621 | ||
| South East | North End | Portsmouth | England | 023 9266 2151 | |
| South East | Old Harlow | England |   | ||
| Central | Little Eaton | Derby | England | 01332 833861 | |
| South East | Southampton | England | 02380 337697 | ||
| South East | Saxmundham | England | 01728 603558 | ||
| Central | Hope Valley | England | 01433 651535 | ||
| South East | England | 020 7422 8280 | |||
| North | Ormskirk | England |   | ||
| South East | Nr. Aylesbury | England |   | ||
| South West | Dunsford | Exeter | England | 01647 252989 | |
| South East | Rochester | England | 01634 408442 | ||
| South West | Taunton | England | 01823 284 180 | ||
| South East | Lewisham | England | 020 8318 7266 | ||
| North | Cherry Tree | Blackburn | England | 01254 208454 | |
| South East | Eastcote | England |   | ||
| South East | Lambeth | England |   | ||
| Central | West Bridgford | Nottingham | England | 0115 914 0362 | |
| South West | Cheltenham | England |   | ||
| North | Kippen | Stirling | Scotland |   | |
| South East | Orpington | England |   | ||
| South East | Fakenham | England |   | ||
| Central | Forman Street | Derby | England | 01332 295297 | |
| North | Glasgow | Scotland | 0141 339 8499 | ||
| Central | England |   | |||
| South East | Borough | England | 020 7357 0117 | ||
| North | Aboyne | Scotland | 01339 885340 | ||
| North | Dalkeith | Scotland |   | ||
| South East | Walthamstow | England |   | ||
| South East | 16 Highgate Hill | Highgate | England | 020 7281 5978 | |
| South East | Tunbridge Wells | England | 01892 528537 | ||
| South East | Ealing | England | 020 8998 2392 | ||
| South East | West Ealing | England |   | ||
| North | West Kensington | England | 0207 386 5090 | ||
| Central | Coventry | England |   | ||
| Central | Boston | England | 01205 355082 | ||
| South East | South Welling | England |   | ||
| South East | Sipson | West Drayton | England |   | |
| North | Scotland |   | |||
| North | Middlewich | England | 01606 836284 | ||
| North | Bolton | England |   | ||
| South East | Morden | England | 020 8640 1754 | ||
| Overseas | St. Saviour | Jersey | 01534 732374 | ||
| South East | Farnborough | England | 01252 400995 | ||
| South West | York | England |   | ||
| South East | Woking | England | 01483 771213 | ||
| Central | Grimsby | England | 01472 593255 | ||
| South West | Combe Down | Bath | England | 01225 832426 | |
| South East | Brightlingsea | England | 01206 302952 | ||
| South West | Boscombe East | Bournemouth | England | 01202 470307 | |
| South East | Henley-on-Thames | England |   | ||
| North | Carrickfergus | Northern Ireland | 028 9337 2466 | ||
| South East | Stockbridge | England | 01794 388209 | ||
| South West | Langford | England | 01934 853127 | ||
| Wales | Crumlin | Wales |   | ||
| South East | Great Baddow | England | 01245 473652 | ||
| South East | Isleworth | England | 020 8758 9422 | ||
| Overseas | 3090 Overijse | Belgium | +32 2 784 2075 | ||
| North | Carlisle | England |   | ||
| South West | Weston | Bath | England | 01225 428917 | |
| Central | Stourbridge | England |   | ||
| North | Sheffield | England | 0114 235 0993 | ||
| South East | Old Coulsdon | Croydon | England | 01737 556346 | |
| South East | Harrow on the Hill | England | 020 8426 5698 | ||
| South West | Devizes | England | 01380 739185 | ||
| North | Whalley | Nr Clitheroe | England | 01254 822859 | |
| Central | Lichfield | England | 01543 256462 | ||
| South East | Rainham | England | 01708 524784 | ||
| South East | Horsham | England | 01403 260490 | ||
| South West | Curry Rivel | Langport | England | 01458 252835 | |
| South East | Woking | England |   | ||
| South East | Chelmsford | England |   | ||
| Central | Lighthorne | Warwick | England | 01926 651420 | |
| South East | Kenton | Harrow | England | 020 8907 3022 | |
| South East | Lymington | England | 01590 678992 | ||
| South East | Nyewood | Petersfield | England | 01730 821030 | |
| Central | Rugby | England |   | ||
| South East | North Kensington | England | 020 8969 3579 | ||
| South East | Sunninghill | England | 01344 874855 | ||
| South East | Tunbridge Wells | England | 01892 543812 | ||
| South East | Ruislip | England | 01895 676064 | ||
| South East | Reigate | England | 01737 242849 | ||
| South East | England | 020 7589 3643 | |||
| North | Manchester | England | 0161 907 5200 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Charlton | England |   | ||
| South East | Clapham | England | 020 7350 1303 | ||
| South East | Camden | England | 020 7485 6408 | ||
| South East | Epsom | England | 01372 742150 | ||
| Overseas | Norway |   | |||
| South East | Aylesbury | England |   | ||
| South East | Borehamwood | England |   | ||
| North | Read | Burnley | England | 01282 773198 | |
| South West | Bath | England | 01225 314174 | ||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 504404 | ||
| South East | Surbiton | England | 020 8390 7502 | ||
| South East | Esher | England | 01372 469794 | ||
| South West | Portishead | England | 01275 814220 | ||
| South East | Wendover | England |   | ||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 261903 | ||
| South East | High Wycombe | England |   | ||
| South East | Ashtead | England | 01372 273863 | ||
| Wales | Penclawdd | Swansea | Wales | 01792 851813 | |
| South East | Saxmundham | England | 01728 633063 | ||
| Overseas | The Netherlands |   | |||
| Central | Leamington Spa | England | 01926 339002 | ||
| Overseas | Ireland |   | |||
| North | Moorgate | Rotherham | England | 01709 368134 | |
| South East | Worthing | England | 01903 601000 | ||
| Overseas | Springfield | United States of America | +1 417 833 5294 | ||
| South East | Sudbury | England | 01787 372218 | ||
| South East | Harrow | England |   | ||
| South West | Charlton Kings | Cheltenham | England | 01242 244200 | |
| South East | Farnham | England | 01252 783166 | ||
| South East | Putney | England | 020 8870 9321 | ||
| South East | Nutfield | England | 01737 822956 | ||
| South West | Swindon | England | 01793 535185 | ||
| North | York | England |   | ||
| South East | West Norwood | England | |||
| Central | Stourport-on-Severn | England |   | ||
| North | Moyraverty | CRAIGAVON | Northern Ireland | 028 9079 0500 | |
| Wales | Powys | Wales | 01547 510327 | ||
| South East | Greenwich | England | 020 7820 6100 | ||
| Central | Uppingham | England | 01572 820070 | ||
| South East | London | England | 020 7292 9166 | ||
| South East | Bures | England |   | ||
| South East | East Sheen | England | 020 8878 5929 | ||
| Central | Hereford | England | 01981 590701 | ||
| South East | Dulwich | England | 020 8693 5696 | ||
| South East | London | England | 020 7405 6483 | ||
| South East | Morden | England | 020 8542 9031 | ||
| South East | Flackwell Heath | High Wycombe | England | 01628 525438 | |
| Central | Kenilworth | England |   | ||
| South West | Truro | England | 01872 270994 | ||
| South East | Croydon | England | 020 8660 2786 | ||
| South East | St. Albans | England | 01727 750158 | ||
| South East | Winchelsea | England |   | ||
| North | Newport on Tay | Scotland | 01382 542352 | ||
| North | Dore | Sheffield | England | 0114 236 6624 | |
| South East | Maidenhead | England | 01628 419753 | ||
| South East | Guildford | England | 01483 456177 | ||
| South East | St Albans | England | 01582 792017 | ||
| South West | Crediton | England |   | ||
| North | Sheffield | England |   | ||
| South East | Newbury | England |   | ||
| South East | Petersfield | England | 01730 264037 | ||
| Central | Belper | England | 01773 821898 | ||
| South East | Scotland |   | |||
| South East | East Leigh | England | 023 8026 9361 | ||
| South East | Belstead | Ipswich | England | 01473 730500 | |
| North | Crewe | England | 01270 663826 | ||
| South East | East Sheen | England | 020 8878 9714 | ||
| South East | England |   | |||
| North | Leeds | England | 0113 273 2171 | ||
| South West | Long Ashton | Bristol | England | 01275 394607 | |
| North | St Helens | England | 01744 734167 | ||
| South East | Birdham | Chichester | England | 01243 512881 |

