Temporary Directory of Members
The new directory of members is currently under construction. Due to the large number of enquries from members of the public wishing to find local singing teachers, we have decided to display a temporary list on this page of all our members. Only members who have given us their permission are listed here.
Show members in order of surname, area or town
| Name | Area | District | Town | Country | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| Central | Grantham | England | 01476 576648 | ||
| Central | Lichfield | England | 07986 076796 | ||
| Central | Stamford | England |   | ||
| Central | Weldon | England | 01536 261071 | ||
| Central | Buxton | England | 01298 213577 | ||
| Central | Studley | England | 01527 852806 | ||
| Central | Stratford-upon-Avon | England | 07885 468529 | ||
| Central | Birmingham | England |   | ||
| Central | Kenilworth | England | 01926 855701 | ||
| Central | Mansfield | England | 01623 627127 | ||
| Central | Sneyd Green | Stoke 0n Trent | England |   | |
| Central | Bolehill | England | 01629 824454 | ||
| Central | Atherstone | England | 01827 830773 | ||
| Central | Lincoln | England | 01522 730000 | ||
| Central | Perry Barr | Birmingham | England | 0121 356 2391 | |
| Central | Hinkley | England | 01455 631 319 | ||
| Central | Newchapel | Stoke-on-Trent | England | 01782 777062 | |
| Central | Solihull | England | 0121 705 2509 | ||
| Central | Droitwich | England | 01905 770539 | ||
| Central | Walton | Chesterfield | England | 01246 277698 | |
| Central | Burton upon Trent | England |   | ||
| Central | Tamebridge | Walsall | England | 07950 103678 | |
| Central | Coventry | England | 02476 543431 | ||
| Central | Telford | England | 01952 223672 | ||
| Central | Worcester | England | 01905 358474 | ||
| Central | Kettering | England | 01536 312395 | ||
| Central | Walsall | England | 07989 052432 | ||
| Central | Sutton Coldfield | England | 07884 445760 | ||
| Central | Macclesfield | England |   | ||
| Central | Stapenhill | Burton upon Trent | England | 01283 568785 | |
| Central | Gosberton Risegate | England | 01775 841750 | ||
| Central | Little Eaton | Derby | England | 01332 833861 | |
| Central | Hope Valley | England | 01433 651535 | ||
| Central | West Bridgford | Nottingham | England | 0115 914 0362 | |
| Central | Forman Street | Derby | England | 01332 295297 | |
| Central | Boston | England | 01205 355082 | ||
| Central | Stourbridge | England |   | ||
| Central | Lighthorne | Warwick | England | 01926 651420 | |
| Central | Rugby | England |   | ||
| Central | Rugby | England | 01788 543411 | ||
| Central | Leamington Spa | England | 01926 339002 | ||
| Central | Stourport-on-Severn | England | 07870 404499 | ||
| Central | Littleover | Derby | England | 01332 771054 | |
| Central | Uppingham | England | 01572 820070 | ||
| Central | Hereford | England | 01981 590701 | ||
| Central | Sherwood | Nottingham | England | 0115 841 0242 | |
| Central | Belper | England | 01773 821898 | ||
| Central | Kenilworth | England |   | ||
| Central | England |   | |||
| Central | Much Wenlock | England |   | ||
| Central | England |   | |||
| Central | Broadway | England |   | ||
| Central | Uppingham | England |   | ||
| Central | Coventry | England |   | ||
| Central | Newark-on-Trent | England | 07973 952447 | ||
| Central | Great Malvern | England |   | ||
| Central | Grimsby | England | 01472 593255 | ||
| Central | Malvern | England | 01684 578009 | ||
| Central | Kettering | England | 07909 558750 | ||
| Central | Matlock | England | 01629 580119 | ||
| Central | Malvern Wells | England | 07795 624931 | ||
| North | Greenfield | Oldham | England | 07773 014476 | |
| North | Edinburgh | Lothian | Scotland | 0131 447 9386 | |
| North | Penwortham | Preston | England | 01772 743890 | |
| North | Preston | England | 01995 606008 | ||
| North | Bury | England | 0161 766 3537 | ||
| North | Edinburgh | Scotland | 07785 743555 | ||
| North | Linlithgow | Scotland | 01506 843530 | ||
| North | Birkenhead | England | 07903 433119 | ||
| North | Trawden | Colne | England | 01282 866705 | |
| North | Bethesda | Bangor | Wales | 01248 600742 | |
| North | Ormiston Hall | Scotland | 01875 340512 | ||
| North | Elworth | Sandbach | England | 01270 750203 | |
| North | England | 07763 766759 | |||
| North | Braithwaite | Keighley | England | 01535 601198 | |
| North | Nidd | Harrogate | England |   | |
| North | Ecclesall | Sheffield | England | 0114 266 2300 | |
| North | Harrogate | England | 01423 871673 | ||
| North | Rochdale | England | 01706 648872 | ||
| North | Ayr | Scotland | 01292 286156 | ||
| North | Darwen | England | 07815 687795 | ||
| North | Higherford | England | 01282 691410 | ||
| North | Huntington | York | England | 01904 763876 | |
| North | Doncaster | England | 01302 852869 | ||
| North | England | 01539 731719 | |||
| North | Belfast | Northern Ireland | 02890 282147 | ||
| North | Staindrop | Darlington | England | 01833 660028 | |
| North | Cheadle | England | 0161 491 4330 | ||
| North | Fulwood | Sheffield | England | 01142 309852 | |
| North | Horseheath | England | 01223 892001 | ||
| North | Lochwinnoch | Scotland | 01505 842996 | ||
| North | Glasgow | Scotland | 07930 842070 | ||
| North | Middlewich | England | 01606 737701 | ||
| North | Hessle | England | 01482 643244 | ||
| North | Kilmalcolm | Scotland | 01505 872391 | ||
| North | Ormskirk | England | 07776 307867 | ||
| North | Cherry Tree | Blackburn | England | 01254 208454 | |
| North | Kippen | Stirling | Scotland | 07710 029616 | |
| North | Glasgow | Scotland | 0141 339 8499 | ||
| North | Aboyne | Scotland | 01339 885340 | ||
| North | Dalkeith | Scotland | 07773 250153 | ||
| North | Middlewich | England | 01606 836284 | ||
| North | Bolton | England | 07712 108857 | ||
| North | Formby | Liverpool | England | 01704 878689 | |
| North | Carrickfergus | Northern Ireland | 028 9337 2466 | ||
| North | Carlisle | England |   | ||
| North | Sheffield | England | 0114 235 0993 | ||
| North | Whalley | Nr Clitheroe | England | 01254 822859 | |
| North | Read | Burnley | England | 01282 773198 | |
| North | Crosby | Liverpool | England | 0151 932 9173 | |
| North | Waverton | Chester | England | 01244 335078 | |
| North | Bearsden | Scotland | 0141 943 0767 | ||
| North | Moorgate | Rotherham | England | 01709 368134 | |
| North | York | England | 07958 041615 | ||
| North | Tremadog | Wales | 01766 514863 | ||
| North | Newport on Tay | Scotland | 01382 542352 | ||
| North | Dore | Sheffield | England | 0114 236 6624 | |
| North | Scotland | 07871 577944 | |||
| North | Crewe | England | 01270 663826 | ||
| North | Leeds | England | 0113 273 2171 | ||
| North | St Helens | England | 01744 734167 | ||
| North | Manchester | England | 0161 907 5200 | ||
| North | Moyraverty | CRAIGAVON | Northern Ireland | 02890401585 | |
| North | Scotland |   | |||
| North | Birkdale | Southport | England | 01704 567693 | |
| North | Timperley | Altrincham | England | 01619801238 | |
| North | Sheffield | England | 07749 140919 | ||
| North | Atherton | Manchester | England | 01942 790342 | |
| North | Wombwell | England | 01226 340996 | ||
| North | Bearsden | Glasgow | Scotland |   | |
| North | Glasgow | Scotland |   | ||
| Overseas | Bon Port 31 | 1820 Territet | Switzerland | +41 21 963 2141 | |
| Overseas | Bandon | Ireland | +234 2197 | ||
| Overseas | Sweden |   | |||
| Overseas | Le Chemin de L'etoquet | St. Ouen | Jersey |   | |
| Overseas | N. C. Road | Limerick | Ireland | 087 2202 387 | |
| Overseas | 68161 | Mannheim | Germany | 0621 411 534 | |
| Overseas | SE-41132 Gothenburg | Sweden | +46 31 16 96 24 | ||
| Overseas | Midleton | Ireland | +321 4633062 | ||
| Overseas | St. Saviour | Jersey | 01534 732374 | ||
| Overseas | 3090 Overijse | Belgium | +32 2 784 2075 | ||
| Overseas | Netherlands |   | |||
| Overseas | Springfield | United States of America | +1 417 833 5294 | ||
| Overseas | Cambridge | United States of America | +1 617 354 1611 | ||
| Overseas | Skerries | Ireland | 353 863693812 | ||
| Overseas | K - Denmark | Denmark | +45 33 32 77 24 | ||
| Overseas | Tantallon | Canada |   | ||
| Overseas | Germany |   | |||
| Overseas | Norway |   | |||
| Overseas | Ireland |   | |||
| South East | Cambridge | England |   | ||
| South East | Hampstead | England | 0207 435 1692 | ||
| South East | Wingham | England | 01227 720062 | ||
| South East | West Dulwich | England |   | ||
| South East | Egham | England | 01784 431929 | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 353957 | ||
| South East | Farningham | England |   | ||
| South East | Buxted | England | 01825 733052 | ||
| South East | Great Bookham | England | 01372 450727 | ||
| South East | Rownhams | Southampton | England | 023 8073 2392 | |
| South East | Leatherhead | England | 07906 123720 | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 247953 | ||
| South East | Colchester | England | 01206 543280 | ||
| South East | Wilmington | England | 01322 224085 | ||
| South East | Abingdon | England | 01235 532341 | ||
| South East | Colchester | England | 01206 574476 | ||
| South East | Stockbridge | England | 01264 810468 | ||
| South East | Worthing | England | 07825 323753 | ||
| South East | Winchester | England | 01962 760841 | ||
| South East | Guildford | England | 01483 573931 | ||
| South East | Ipswich | England | 01473 287064 | ||
| South East | Emperor's Gate | England | 020 7341 9156 | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 710478 | ||
| South East | Brighton | England |   | ||
| South East | Twickenham | England | 020 8891 1744 | ||
| South East | Ealing | England | 020 8997 3880 | ||
| South East | Southampton | England | 07900 623330 | ||
| South East | Hersham | England | 01932 244038 | ||
| South East | Worthing | England | 01903 209448 | ||
| South East | Godstone | England | 01883 742925 | ||
| South East | Norwich | England | 07759 067299 | ||
| South East | Acle | England | 01493 751700 | ||
| South East | Teddington | England | 020 8977 2133 | ||
| South East | Freckenham | Bury St. Edmunds | England | 01638 721465 | |
| South East | Folkestone | England | 01303 211564 | ||
| South East | Margate | England | 01843 295622 | ||
| South East | Green | Orpington | England | 01689 859775 | |
| South East | Colchester | England | 01206 574476 | ||
| South East | Hutton | Brentwood | England | 01277 214852 | |
| South East | Thorpe Bay | England | 01702 580413 | ||
| South East | Windsor | England | 07973 622343 | ||
| South East | Shimpling | Bury St. Edmunds | England | 01284 827310 | |
| South East | Horsham | England | 01403 252602 | ||
| South East | Woodford Green | England | 020 8506 1103 | ||
| South East | Blackheath | England | 020 8858 6510 | ||
| South East | Ryde | England | 01983 613713 | ||
| South East | Mortlake | England | 020 8878 9939 | ||
| South East | Finsbury Park | England | 020 7359 3729 | ||
| South East | Notting Hill | England | 020 8968 9605 | ||
| South East | Ruislip | England | 01895 675696 | ||
| South East | Staplehurst | England | 01580 891210 | ||
| South East | England | 07966 278769 | |||
| South East | England |   | |||
| South East | West Hampstead | England |   | ||
| South East | 21 Langham Road | Wimbledon | England | 020 82408725 | |
| South East | Bridge | Canterbury | England | 01227 830293 | |
| South East | England |   | |||
| South East | Kennington | England | 07957 227149 | ||
| South East | Hinchley Wood | Esher | England | 020 8398 5861 | |
| South East | Bishops Sutton | Alresford | England | 01962 736029 | |
| South East | Middleton-on-Sea | England | 01243 584345 | ||
| South East | Camden Town | England | 020 7267 3418 | ||
| South East | Welwyn Garden City | England |   | ||
| South East | Lower Stow Bedon | Attleborough | England | 01953 498408 | |
| South East | Oxford | England | 07733 448279 | ||
| South East | Diss | England | 01379 890719 | ||
| South East | Deal | England | 01304 360439 | ||
| South East | Mursley | England | 01296 720787 | ||
| South East | Canada Water | England | 020 73940294 | ||
| South East | Guildford | England | 01483 505117 | ||
| South East | Cambridge | England | 07942 512334 | ||
| South East | Bishops Stortford | England | 01279 658741 | ||
| South East | Barnes | England |   | ||
| South East | Brentford | England | 020 8560 4758 | ||
| South East | Arlington | Polegate | England |   | |
| South East | Lewes | England | 07976 936024 | ||
| South East | Welwyn | England | 01438 716742 | ||
| South East | Mottingham | England |   | ||
| South East | Graffham | Petworth | England | 01798 867784 | |
| South East | Liss | England | 01730 893545 | ||
| South East | England | 020 8302 3778 | |||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 582803 | ||
| South East | Penge | England | 020 8778 9310 | ||
| South East | Tooting | England |   | ||
| South East | Wimbledon Park | England | 020 8246 5663 | ||
| South East | Croydon | England | 020 8405 8823 | ||
| South East | Sydenham | England |   | ||
| South East | Oxford | England | 07980 547363 | ||
| South East | Mill Hill | England | 07930 300489 | ||
| South East | Welwyn Garden City | England | 01707 891828 | ||
| South East | Newport | Saffron Walden | England | 01799 540599 | |
| South East | Milton | England | 07789 501717 | ||
| South East | East Dulwich | England | 020 8693 3731 | ||
| South East | Canterbury | England | 01227 761872 | ||
| South East | Streatham | England | 020 8769 0423 | ||
| South East | Slough | England | 01753 534621 | ||
| South East | North End | Portsmouth | England | 023 9266 2151 | |
| South East | Old Harlow | England | 07966 218149 | ||
| South East | Saxmundham | England | 01728 603558 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Nr. Aylesbury | England |   | ||
| South East | Leatherhead | England | 01372 372463 | ||
| South East | Rochester | England | 01634 408442 | ||
| South East | Lewisham | England | 020 8318 7266 | ||
| South East | Orpington | England | 07905 378739 | ||
| South East | Totteridge | England | 020 8343 7243 | ||
| South East | Fakenham | England |   | ||
| South East | Borough | England | 020 7357 0117 | ||
| South East | Walthamstow | England |   | ||
| South East | Chichester | England | 01243 776 981 | ||
| South East | 16 Highgate Hill | Highgate | England | 020 7281 5978 | |
| South East | Tunbridge Wells | England | 01892 528537 | ||
| South East | Ealing | England | 020 8998 2392 | ||
| South East | West Ealing | England | 07973 781145 | ||
| South East | South Welling | England |   | ||
| South East | Sipson | West Drayton | England | 07949 801215 | |
| South East | Morden | England | 020 8640 1754 | ||
| South East | Farnborough | England | 01252 400995 | ||
| South East | Banstead | England | 01737 356998 | ||
| South East | Brightlingsea | England | 01206 302952 | ||
| South East | Henley-on-Thames | England |   | ||
| South East | England | 07957 792708 | |||
| South East | Stockbridge | England | 01794 388209 | ||
| South East | Great Baddow | England | 01245 473652 | ||
| South East | Isleworth | England | 020 8758 9422 | ||
| South East | Old Coulsdon | Croydon | England | 01737 556346 | |
| South East | Rainham | England | 01708 524784 | ||
| South East | Horsham | England | 01403 260490 | ||
| South East | Woking | England |   | ||
| South East | Chelmsford | England |   | ||
| South East | Cambridge | England | 01223 365695 | ||
| South East | Kenton | Harrow | England | 020 8907 3022 | |
| South East | Lymington | England | 01590 678992 | ||
| South East | Nyewood | Petersfield | England | 01730 821030 | |
| South East | North Kensington | England | 020 8969 3579 | ||
| South East | Tunbridge Wells | England | 01892 543812 | ||
| South East | Ruislip | England | 01895 676064 | ||
| South East | Reigate | England | 01737 242849 | ||
| South East | Charlton | England |   | ||
| South East | Clapham | England | 020 7350 1303 | ||
| South East | Epsom | England | 01372 742150 | ||
| South East | Borehamwood | England | 07590 454606 | ||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 504404 | ||
| South East | Surbiton | England | 020 8390 7502 | ||
| South East | Esher | England | 01372 469794 | ||
| South East | Wendover | England |   | ||
| South East | Worthing | England | 01903 231096 | ||
| South East | Epping | England | 01992 814123 | ||
| South East | Milton Keynes | England | 01908 261903 | ||
| South East | High Wycombe | England |   | ||
| South East | Ashtead | England | 01372 273863 | ||
| South East | Winchester | England |   | ||
| South East | Saxmundham | England | 01728 633063 | ||
| South East | Worthing | England | 01903 601000 | ||
| South East | Sidcup | England | 020 8302 3778 | ||
| South East | Sudbury | England | 01787 372218 | ||
| South East | Harrow | England |   | ||
| South East | Farnham | England | 01252 783166 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Putney | England | 020 8870 9321 | ||
| South East | Wimbledon Park | England | 07957 205733 | ||
| South East | Nutfield | England | 01737 822956 | ||
| South East | Salhouse | Norwich | England | 01603 721912 | |
| South East | West Norwood | England |   | ||
| South East | Bures | England |   | ||
| South East | East Sheen | England | 020 8878 5929 | ||
| South East | Dulwich | England | 020 8693 5696 | ||
| South East | Morden | England | 020 8542 9031 | ||
| South East | Flackwell Heath | High Wycombe | England | 01628 525438 | |
| South East | Walton on Thames | England | 07867 557299 | ||
| South East | Croydon | England | 020 8660 2786 | ||
| South East | St. Albans | England | 01727 750158 | ||
| South East | Winchelsea | England |   | ||
| South East | Maidenhead | England | 01628 419753 | ||
| South East | Guildford | England | 01483 456177 | ||
| South East | St Albans | England | 01582 792017 | ||
| South East | Newbury | England |   | ||
| South East | Petersfield | England | 01730 264037 | ||
| South East | East Leigh | England | 023 8026 9361 | ||
| South East | Belstead | Ipswich | England | 01473 730500 | |
| South East | East Sheen | England | 020 8878 9714 | ||
| South East | Birdham | Chichester | England | 01243 512881 | |
| South East | Aylesbury | England | 07758 744357 | ||
| South East | Bexhill-on-sea | England | 07932 774537 | ||
| South East | Romford | England | 07973 183617 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Rowhedge | England | 01206 729026 | ||
| South East | Woking | England | 01483 771213 | ||
| South East | England | 020 7422 8280 | |||
| South East | Greenwich | England | 020 7820 6100 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | England | 020 7589 3643 | |||
| South East | London | England | 020 7405 6483 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | London | England | 020 7292 9166 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | England |   | |||
| South East | England |   | |||
| South East | Harrow on the Hill | England | 020 8426 5698 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Camden | England | 020 7485 6408 | ||
| South East | England |   | |||
| South East | Stockwell | England | 07973 379147 | ||
| South East | Leyton | England | 07950 204338 | ||
| South East | Cuckfield | England |   | ||
| South East | Brighton | England |   | ||
| South East | Beaulieu | England | 01590 612168 | ||
| South East | Tonbridge | England |   | ||
| South East | Oxford | England | 01865 716571 | ||
| South East | Putney | England | 020 8788 7857 | ||
| South East | Bournemouth | England |   | ||
| South East | Eastcote | England | 07860 780424 | ||
| South East | West Kensington | England | 0207 386 5090 | ||
| South East | Sunninghill | England | 01344 874855 | ||
| South East | Wembley | England | 02087951705 | ||
| South East | Richmond | England | 07973 839587 | ||
| South East | Southampton | England | 02380 337697 | ||
| South East | Lambeth | England |   | ||
| South East | Leighton Buzzard | England |   | ||
| South East | London | England | 0207 034 7340 | ||
| South East | Lewisham | England | 07905731071 | ||
| South East | Forest Hill | England |   | ||
| South East | Blackheath | England | 020 8293 5848 | ||
| South East | Russell Square | England | 020 7713 0064 | ||
| South East | Petersfield | England |   | ||
| South East | Guildford | England | 01483 684057 | ||
| South East | Luton | England |   | ||
| South East | Newick | England |   | ||
| South East | Mile End | England | 020 8981 4648 | ||
| South West | Llandeilo | Wales | 01558 685310 | ||
| South West | Stoke | Plymouth | England | 01752 551410 | |
| South West | Devizes | England | 01380 726386 | ||
| South West | Cheltenham | England | 07939 579350 | ||
| South West | Newton Tracey | Barnstaple | England |   | |
| South West | Bath | England | 07970 156776 | ||
| South West | Bath | England |   | ||
| South West | Combe Martin | England | 01271 882232 | ||
| South West | Henleaze | Bristol | England | 0117 962 4803 | |
| South West | Weston-Super-Mare | England | 01934 627709 | ||
| South West | North Roskear | Camborne | England | 01209 715139 | |
| South West | Kingsbridge | England | 01548 853078 | ||
| South West | Durweston | Blandford | England | 01258 452641 | |
| South West | Alcombe | Minehead | England | 01643 706467 | |
| South West | Brislington | Bristol | England | 0117 983 4256 | |
| South West | Cullompton | England | 01884 821381 | ||
| South West | England | 0117 939 0529 | |||
| South West | Gorran Haven | St. Austell | England | 01726 844727 | |
| South West | West Hill | Wincanton | England | 01963 33695 | |
| South West | Ashburton | England | 01364 652620 | ||
| South West | Hutton | Weston Super Mare | England | 01934 812897 | |
| South West | Wells | England | 01749 670912 | ||
| South West | Ashburton | England | 01364 652551 | ||
| South West | Haydon Wick | Swindon | England | 01793 725863 | |
| South West | Barnstaple | England | 07946 512955 | ||
| South West | Swindon | England | 01793 528856 | ||
| South West | Bristol | England | 0117 927 9494 | ||
| South West | Bratton Fleming | Barnstaple | England | 01598 710596 | |
| South West | Calne | England |   | ||
| South West | Upper Milton | Weston-Super-Mare | England | 01934 412921 | |
| South West | Bromyard | England | 01885 482168 | ||
| South West | Bathford | Bath | England | 01225 852244 | |
| South West | Clevedon | England | 01275 877195 | ||
| South West | Clevedon | England | 01275 873798 | ||
| South West | Dunsford | Exeter | England | 01647 252989 | |
| South West | Taunton | England | 01823 284 180 | ||
| South West | Cheltenham | England |   | ||
| South West | Cardiff | Wales | 029 2039 4807 | ||
| South West | Glastonbury | England | 01458 833603 | ||
| South West | York | England |   | ||
| South West | Combe Down | Bath | England | 01225 832426 | |
| South West | Boscombe East | Bournemouth | England | 01202 470307 | |
| South West | Bournemouth | England | 01202 523093 | ||
| South West | Langford | England | 01934 853127 | ||
| South West | Crumlin | Wales | 07770 961995 | ||
| South West | Weston | Bath | England | 01225 428917 | |
| South West | Devizes | England | 01380 739185 | ||
| South West | Curry Rivel | Langport | England | 01458 252835 | |
| South West | Bath | England | 01225 314174 | ||
| South West | Portishead | England | 01275 814220 | ||
| South West | Penclawdd | Swansea | Wales | 01792 851813 | |
| South West | Taunton | England | 01984 618408 | ||
| South West | Charlton Kings | Cheltenham | England | 01242 244200 | |
| South West | Redland | Bristol | England | 0117 9243 777 | |
| South West | Swindon | England | 01793 535185 | ||
| South West | Powys | Wales | 01547 510327 | ||
| South West | Carnon Downs | Truro | England | 01872 862376 | |
| South West | Llanishen | Cardiff | Wales | 02920 765177 | |
| South West | Truro | England | 01872 270994 | ||
| South West | Bitton | Bristol | England | 0117 9323 081 | |
| South West | Crediton | England |   | ||
| South West | Long Ashton | Bristol | England | 01275 394607 | |
| South West | Knighton | Wales | 01547 510327 | ||
| South West | England |   | |||
| South West | Stroud | England | 01453 752141 | ||
| South West | Bath | England |   | ||
| South West | Cirencester | England | 01285 653394 | ||
| South West | Stroud | England |   |

